Результаты
Дата поступления работы на конкурс | Номинация | Название работы | Участник | Населенный пункт | Результат |
---|---|---|---|---|---|
28.03.2017 | Декоративно-прикладное и изобразительное творчество | Букет любви и нежности для наших мам | Кружок "Наши руки не для скуки" | Лауреат | |
27.03.2017 | Декоративно-прикладное и изобразительное творчество | Весенний подарок | Гурова Полина Алексеевна | Победитель (II место) | |
27.03.2017 | Декоративно-прикладное и изобразительное творчество | Творческий проект "Вывязывание башмачков | Иванкина Юлия Владимировна | г. Елец | Победитель (III место) |
27.03.2017 | Вокальное и музыкальное творчество | Summertime | Бондаренко Анна Андреевна | Победитель (II место) | |
27.03.2017 | Вокальное и музыкальное творчество | Run to you | Бобровская Алина Алексеевна | Победитель (I место) | |
27.03.2017 | Творческие работы и методические разработки педагогов | Особо охраняемые природные территории | Немтина Оксана Валентиновна | хутор Чернышевка | Лауреат |
27.03.2017 | Творческие работы и методические разработки педагогов | Реализация межпредметных связей на уроках физики | Плохих Людмила Александровна | г. Кемерово | Дипломант |
26.03.2017 | Декоративно-прикладное и изобразительное творчество | Бальное платье | Колесникова Екатерина | г. Екатеринбург | Победитель (I место) |
26.03.2017 | Декоративно-прикладное и изобразительное творчество | Пушистик | Кремлёва Арина | город Лесозаводск | Победитель (II место) |
26.03.2017 | Декоративно-прикладное и изобразительное творчество | Картина "Павлин | Лимина Юлиана Сергеевна | с. Сиваковка | Победитель (II место) |
25.03.2017 | Детские исследовательские и научные работы, проекты | Применение цепных дробей для решения уравнений в целых числах и нахождения приближенных значений квадратичных иррациональностей | Матусевич Кирилл Викторович | Победитель (III место) | |
25.03.2017 | Детские исследовательские и научные работы, проекты | История Югорских мамонтов | Рябова Юлия Евгеньевна | г. Нягань | Лауреат |
25.03.2017 | Вокальное и музыкальное творчество | Р.н.п. "Ехал на ярмарку ухарь-купец" (обработка А. Шалова) | Беляев Василий Андреевич | г. Вилючинск | Победитель (II место) |
24.03.2017 | Творческие работы и методические разработки педагогов | Конкурсно-игровая программа "Клуб веселых математиков | Лазарева Татьяна Ананьевна | г. Пыть-Ях | Победитель (III место) |
24.03.2017 | Радуга таланта (свободная номинация) | Весенние цветы | Буркина Анастасия с мамой | г. Лангепас | Победители (III место) |
24.03.2017 | Творческие работы и методические разработки педагогов | Особенности речевого развития у детей с аутизмом | Паневина Ирина Александровна | г. Смоленск | Победитель (III место) |
24.03.2017 | Педагогические проекты | Воспитание патриотических чувств у детей второй младшей группы через привитие любви к родному краю | Овчинникова Екатерина Александровна | г. Новосибирск | Дипломант |
24.03.2017 | Творческие работы и методические разработки педагогов | Оглянись вокруг! | Казакова Людмила Васильевна | Победитель (III место) | |
24.03.2017 | Сценарии праздников и мероприятий в детском саду, школе, семье и т.д. | Внеклассное мероприятие "Всемирный день приветствий | Балышева Марина Юрьевна | г. Чита | Победитель (III место) |
24.03.2017 | Декоративно-прикладное и изобразительное творчество | Сундучок желаний | Басова Анастасия | г. Иваново | Победитель (II место) |
23.03.2017 | Вокальное и музыкальное творчество | Музыкальное произведение "Этюд | Грукач Вероника | с. Чугуевка | Лауреат |
23.03.2017 | Декоративно-прикладное и изобразительное творчество | Портрет мамы | Християненко Ксения | г. Лангепас | Победитель (III место) |
23.03.2017 | Вокальное и музыкальное творчество | Танго" (Ф. Таррега) | Авдошин Роман Алексеевич | г. Щекино | Победитель (II место) |
23.03.2017 | Декоративно-прикладное и изобразительное творчество | Порхание бабочек | Могучева Екатерина | г. Иваново | Победитель (II место) |
23.03.2017 | Вокальное и музыкальное творчество | Здравствуйте, друзья | Вытнова Ксения | г. Волжский | Победитель (III место) |
22.03.2017 | Радуга таланта (свободная номинация) | Ожидание весны | Дедюхина Анастасия | г. Мурманск | Победитель (III место) |
22.03.2017 | Сценарии праздников и мероприятий в детском саду, школе, семье и т.д. | Мамочка моя | Ерютина Светлана Валерьевна | г. Улан-Удэ | Лауреат |
22.03.2017 | Вокальное и музыкальное творчество | Маленькая прелюдия Cdur" (И. С. Бах) | Полтавец Ксения | г. Хабаровск | Победитель (II место) |
22.03.2017 | Вокальное и музыкальное творчество | Марш деревянных солдатиков" (П. Чайковский) | Иванов Никита | г. Лянтор | Победитель (III место) |
22.03.2017 | Творческие работы и методические разработки педагогов | Конспект интегрированной образовательной деятельности по математике и аппликации и развитию речи в старшей группе "Цветик-семицветик | Бойко Наталия Анатольевна | город Ноябрьск | Победитель (III место) |
22.03.2017 | Сценарии праздников и мероприятий в детском саду, школе, семье и т.д. | Общешкольный праздник "День рождения |
Васильева Наталья Викторовна Клестова Ирина Петровна |
г. Чита | Лауреаты |
22.03.2017 | Декоративно-прикладное и изобразительное творчество | Чудо-зоопарк | Байкова Стелла Андреевна | р.п. Чаны | Победитель (I место) |
21.03.2017 | Педагогические проекты | Презентация проекта по патриотическому воспитанию "Воспитываем патриотов | Образцова Галина Николаевна | Дипломант | |
21.03.2017 | Декоративно-прикладное и изобразительное творчество | Весенний букет | Таузов Азамат | г. Новый Уренгой | Победитель (II место) |
21.03.2017 | Хореография | Страусы | Группа "Belle pa" | г. Невьянск | Победитель (I место) |
21.03.2017 | Хореография | Танец "Что-то происходит | Группа "Cover" | г. Невьянск | Победитель (II место) |
21.03.2017 | Детские исследовательские и научные работы, проекты | Загрязнение атмосферного воздуха автомобильным транпортом | Бессарабова Арина | г. Рубцовск | Победитель (III место) |
20.03.2017 | Сценарии праздников и мероприятий в детском саду, школе, семье и т.д. | Информация о проекте "Къонах | Хатуева Луиза Исаевна | г. Грозный | Дипломант |
20.03.2017 | Вокальное и музыкальное творчество | Концертный этюд № 3" (Н. Раков) | Расходова Регина Валерьевна | г. Нижневартовск | Победитель (I место) |
20.03.2017 | Детские исследовательские и научные работы, проекты | Реферат "Люблю березку русскую | Кучер Яна Викторовна | Победитель (III место) | |
20.03.2017 | Детские исследовательские и научные работы, проекты | Исследование финансовой грамотности студентов | Александрова Мария | г. Ржев | Лауреат |
20.03.2017 | Вокальное и музыкальное творчество | Ангина" (Г. Коган) | Ансамбль гитаристов "Серебренные струны" | г. Иркутск | Победитель (II место) |
19.03.2017 | Декоративно-прикладное и изобразительное творчество | Фиалки из бисера | Черных Татьяна Павловна | г. Елец | Победитель (III место) |
19.03.2017 | Сценарии праздников и мероприятий в детском саду, школе, семье и т.д. | Конспект праздника "Зов Джунглей!" для детей старшей группы | Сбитнева Ольга Александровна | г. Кемерово | Победитель (III место) |
19.03.2017 | Творческие работы и методические разработки педагогов | Ритмы музыки | Иванова Анна Анатольевна | Победитель (III место) | |
19.03.2017 | Декоративно-прикладное и изобразительное творчество | Вязание крючком. Салфетки | Полякова Татьяна Дмитриевна | г. Елец | Победитель (III место) |
18.03.2017 | Детские исследовательские и научные работы, проекты | Наш виртуальный зоопарк", или "Our Virtual Zoo | Гуркина А., Джанашия Д., Жмыхова А., Зворыгин В., Козловский Г., Комиссаров Д., Мазейкин Е., Максакова В., Порохненко И., Приймак А., Смагин К., Торопчин Е., Шарова А., Шевела Ю., Шилин Я., Язиков Е. | п. Удельная | Победители (III место) |
18.03.2017 | Педагогические проекты | Растем вместе с книгой | Дмитренко Ольга Ивановна | г. Сыктывкар | Победитель (II место) |
18.03.2017 | Творческие работы и методические разработки педагогов | Конспект ООД по экологии для детей старшей группы "Что мы знаем о воде? | Рираховская Наталья Анатольевна | село Мальково | Лауреат |
17.03.2017 | Актерское мастерство | Снова не мы | Архипова Юлия Владимировна | г. Ульяновск | Победитель (II место) |